1300,00 1300,00 1 690,00 1300,00 45,50 1300,00 78,00 0,00 0,00 0,00
346,68 1646,68 2 3380,00 1646,68 57,6 1646,68 98,80 0,00 0,00 0,00
866,70 2513,38 3 5070,00 2513,38 87,97 2513,38 150,80 0,00 0,00 0,00
1300,00 3813,38 4 6760,00 3813,38 133,47 3813,38 228,80 0,00 0,00 0,00
1300,00 5113,38 5 8450,00 5113,38 178,97 5113,38 306,80 0,00 0,00 0,00
1300,00 6413,38 6 10140,00 6413,38 224,47 6413,38 384,80 0,00 0,00 0,00
1410,00 7823,38 7 11830,00 7823,38 273,82 7823,38 469,40 0,00 0,00 0,00
и так далее до конца года